甘肃联合大学2009年公共英语口语比赛晋级名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 编号 | 总分 | 名次 | 指导教师 | 备注 | |
1 | 琚 成 | 31 | 56 | 1 | 王若兰 | ||
2 | 张晓帆 | 33 | 55.4 | 2 | 蔡 静 | ||
3 | 王 茜 | 17 | 53.5 | 3 | 王 宁 | 并列 | |
4 | 苗 颖 | 36 | 53.5 | 3 | 张巧娟 | ||
5 | 宋玲玲 | 50 | 53.3 | 5 | 王若兰 | ||
6 | 段玉芳 | 23 | 52.5 | 6 | 王若兰 | ||
7 | 任小晶 | 14 | 52.3 | 7 | 王若兰 | ||
8 | 刘维斌 | 51 | 52.2 | 8 | 王若兰 | ||
9 | 龚楠林 | 70 | 52.1 | 9 | 杨文娟 | ||
10 | 张 茜 | 15 | 51.7 | 10 | 赵 娜 | ||
11 | 第 晶 | 46 | 51 | 11 | 王若兰 | ||
12 | 程爱萍 | 45 | 50.8 | 12 | 丁丽红 | 并列 | |
13 | 王丽娜 | 64 | 50.8 | 12 | 黄江娜 | ||
14 | 杜彩兰 | 75 | 50.3 | 14 | 蔡 静 | ||
15 | 杨 霞 | 55 | 50.2 | 15 | 罗红霞 | ||
16 | 王 潇 | 13 | 49.8 | 16 | 罗红霞 | ||
17 | 李芳山 | 21 | 49.2 | 17 | 蔡 静 | ||
18 | 李建瑞 | 60 | 49 | 18 | 丁丽红 | 并列 | |
19 | 侯玲燕 | 73 | 49 | 18 | 杨君魁 | ||
20 | 王维雄 | 24 | 48.7 | 20 | 马晓晴 | ||
21 | 张明明 | 56 | 48.6 | 21 | 郭 宁 | ||
22 | 赵红花 | 19 | 48.3 | 22 | 张巧娟 | ||
23 | 薛继龙 | 20 | 48 | 23 | 赵 娜 | ||
24 | 赵安宁 | 30 | 47.9 | 24 | 韩 强 | ||
25 | 郭转红 | 29 | 47.7 | 25 | 罗红霞 | ||
26 | 董虎平 | 16 | 47.6 | 26 | 何 欢 | ||
27 | 代雪艳 | 52 | 47.5 | 27 | 何 欢 | ||
28 | 穆芳芳 | 34 | 47.2 | 28 | 黄江娜 | ||
29 | 桑璐 | 40 | 47 | 29 | 蔡 静 | 并列 | |
30 | 杜芳梅 | 47 | 47 | 29 | 黄江娜 | ||
注:前16名选手将进入4月份的校级决赛,17―30名将在决赛时颁发获奖证书。比赛时间及地点另行通知。 | |||||||
welcome皇冠地址 | |||||||
2009年3月25日 |